Listamos a seguir nossos vinte vinhos do segundo semestre de 2010, que “concorreram” em uma lista de mais de 129 rótulos provados ao longo dos últimos meses.
Parabéns aos eleitos!
TOP-20 2.Semestre – 2010
Posição | Nota | R$ | V i n h o | País | |
1 | 96 | 320,00 | Clos Del Rey, Jacques Montagné – Languedoc | 2004 | França |
2 | 95 | 550,00 | Dúvida – Alentejo | 2005 | Portugal |
3 | 94 | 600,00 | Clarendon Hills, Moritz | 2007 | Austrália |
4 | 93 | 113,00 | Schietto Syrah (Principi di Spadafora) | 2003 | Itália |
5 | 93 | 210,00 | Barolo Giovanni Rosso – Miolo | 2005 | Itália |
6 | 93 | 350,00 | Sanleone IGT – Castello Sonnino | 2005 | Itália |
7 | 92 | 100,00 | Il Bruciato 2006 (Cab./Merlot/Shiraz) | 2006 | Itália |
8 | 92 | 120,00 | Loma Larga Sauvignon Blanc – Branco | 2007 | Chile |
9 | 92 | 180,00 | Loma Larga Cabernet Franc | 2006 | Chile |
10 | 92 | 298,00 | Chacra Pinot Noir Treinta y Dos 12,5g | 2007 | Argentina |
11 | 92 | 480,00 | Barca Velha – Douro, Casa Ferreirinha | 2000 | Portugal |
12 | 91 | 80,00 | Venta Mazzaron Tempranillo | 2005 | Espanha |
13 | 91 | 100,00 | Viña Maipo Petit Shiraz 2006 | 2006 | Chile |
14 | 91 | 100,00 | Hacienda del Carche 2007 (Monast/Cab.) | 2007 | Espanha |
15 | 91 | 150,00 | Naiades Rueda 2006 – Branco | 2006 | Espanha |
16 | 91 | 160,00 | Ferrari Perlè Spumante Brut – Branco | 2002 | Itália |
17 | 90 | 70,00 | Aquitania Res. Cab.Sauvignon, Valle del maipo | 2008 | Chile |
18 | 90 | 80,00 | Nora 2007 – Branco | 2007 | Espanha |
19 | 90 | 100,00 | Cartagena Pinot Noir 2004 | 2004 | Espanha |
20 | 89 | 50,00 | Ensaios FP Baga – Filipa Pato | 2005 | Portugal |
Ao final de cada semestre e com uma média de cento e setenta ampolas analisadas, escolheremos sempre os melhores vinhos, elevando-os a categoria Top-20 do Site “Decantando a Vida”. Neste lançamento trazemos os vinte classificados dos últimos três semestres entre 2008 e 2009, avaliados entre 422 garrafas provadas. Em 2008 obtivemos 84,9 pontos de média semestral, dentro do sistema adotado (50-100). No primeiro semestre/2009 a média foi de 85,2, sendo que no segundo semestre bateu os 88 pontos, demonstrando uma prova geral de vinhos de classificação “Muito Bom”. Como o item custo/benefício não influencia na pontuação individual de cada garrafa, este quesito ganha peso na classificação comparativa dos Top-20, resultando que por vezes um vinho de 93 pontos possa ficar abaixo de outro com 91, por exemplo. Com o passar do tempo pretendemos inserir duas variáveis em nossa modelagem estatística, a saber: o respeito e a tradição das vinícolas no mercado; e o peso do número de vezes em que determinados rótulos surgem em nosso catálogo geral. O trabalho de ordenação simples e classificação, tem por objetivo premiar nossas próprias escolhas – outras publicações do ramo usam fatores e pesos levemente diferentes dos nossos, mas iguais em essência, o que, respeitadas as proporções, validam o método aqui empregado.